编号001-编号028
本资料由口袋根据地网(PokemonGJD.com)原创,谢绝转载,谢谢合作!
 宝可梦入手的同时,会有3种宾果能力,按编号排序。每个宝可梦的每种宾果总共有3种类型,正常情况是无法改变的。可以进化的宝可梦通过进化,可以让宾果按指定顺序改变。宾果效果根据不同的宝可梦,进化有可能递增也有可能递减,具体请看下表。
为了方便看懂下表,举个例子。比如宾果1是被击飞概率 -10%的妙蛙种子,进化后由于宾果都是一样的,因此看起来像是没有改变。
宾果2是Wave结束后HP回复 +50%的妙蛙种子,进化成妙蛙草以后宾果2会变成Wave结束后HP回复 +40%,效果递减了。如果继续进化成妙蛙花的话,宾果2会变成来自冰的伤害 -50%。
好的宾果可以帮助宝可梦获得更加强大的战力,缩短技能时间,在关卡途中可以更加轻松的冒险。由于有些宾果进化后反而变差了,因此是否为了保留好的宾果而考虑不进化也是存在这种操作方式的。
001-003妙蛙种子/妙蛙草/妙蛙花
| 宝可梦 |  妙蛙种子 |  妙蛙草 |  妙蛙花 | 
|---|---|---|---|
| - | 攻击命中后HP回复 +2% | 攻击命中后HP回复 +2% | 攻击命中后HP回复 +2% | 
| 宾果1 | 打倒敌人后HP回复 +2% | 打倒敌人后HP回复 +2% | 打倒敌人后HP回复 +2% | 
| - | 被击飞概率 -10% | 被击飞概率 -10% | 被击飞概率 -10% | 
| 宝可梦 |  妙蛙种子 |  妙蛙草 |  妙蛙花 | 
|---|---|---|---|
| - | Wave结束后HP回复 +50% | Wave结束后HP回复 +40% | 来自冰的伤害 -50% | 
| 宾果2 | 毒抗性提升 +100% | 毒抗性提升 +100% | 毒抗性提升 +100% | 
| - | 被击飞概率 -20% | 被击飞概率 -20% | 被击飞概率 -20% | 
| 宝可梦 |  妙蛙种子 |  妙蛙草 |  妙蛙花 | 
|---|---|---|---|
| - | 草招式的ATK提升 +20% | 草招式的ATK提升 +15% | 草招式的ATK提升 +10% | 
| 宾果3 | HP +550 | HP +250 | 来自火的伤害 -50% | 
| - | 被击飞概率 -30% | 被击飞概率 -30% | 被击飞概率 -30% | 
004-006小火龙/火恐龙/喷火龙
| 宝可梦 |  小火龙 |  火恐龙 |  喷火龙 | 
|---|---|---|---|
| - | 火招式的等待时间 -5% | 火招式的等待时间 -5% | 火招式的等待时间 -5% | 
| 宾果1 | 命中要害的概率增加 +5% | 命中要害的概率增加 +5% | 命中要害的概率增加 +5% | 
| - | 移动速度提升 +30% | 移动速度提升 +30% | 移动速度提升 +30% | 
| 宝可梦 |  小火龙 |  火恐龙 |  喷火龙 | 
|---|---|---|---|
| - | 火招式的ATK提升 +15% | 火招式的ATK提升 +10% | 火招式的等待时间 -5% | 
| 宾果2 | 命中要害的概率增加 +20% | 命中要害的概率增加 +15% | 命中要害的概率增加 +10% | 
| - | 灼伤抗性提升 +100% | 灼伤抗性提升 +100% | 灼伤抗性提升 +100% | 
| 宝可梦 |  小火龙 |  火恐龙 |  喷火龙 | 
|---|---|---|---|
| - | 火招式的ATK提升 +20% | 火招式的ATK提升 +15% | 火招式的ATK提升 +10% | 
| 宾果3 | ATK + 550 | ATK +250 | 命中要害的概率增加 +15% | 
| - | 移动速度提升 +40% | 移动速度提升 +40% | 移动速度提升 +40% | 
007-009杰尼龟/卡咪龟/水箭龟
| 宝可梦 |  杰尼龟 |  卡咪龟 |  水箭龟 | 
|---|---|---|---|
| - | 水招式的ATK提升 +5% | 水招式的ATK提升 +5% | 水招式的ATK提升 +5% | 
| 宾果1 | 水招式的等待时间 -5% | 水招式的等待时间 -5% | 水招式的等待时间 -5% | 
| - | HP的自动回复增加 +10% | HP的自动回复增加 +10% | HP的自动回复增加 +10% | 
| 宝可梦 |  杰尼龟 |  卡咪龟 |  水箭龟 | 
|---|---|---|---|
| - | 水招式的ATK提升 +15% | 水招式的ATK提升 +10% | 水招式的ATK提升 +10% | 
| 宾果2 | 水招式的等待时间 -20% | 水招式的等待时间 -15% | 水招式的等待时间 -10% | 
| - | 被击飞概率 -20% | 被击飞概率 -20% | 被击飞概率 -20% | 
| 宝可梦 |  杰尼龟 |  卡咪龟 |  水箭龟 | 
|---|---|---|---|
| - | 水招式的ATK提升 20% | 水招式的ATK提升 15% | 水招式的ATK提升 10% | 
| 宾果3 | ATK +550 | ATK +350 | 水招式的等待时间 -15% | 
| - | HP +550 | HP +350 | 被击飞概率 -30% | 
010-012绿毛虫/铁甲蛹/巴大蝶
| 宝可梦 |  绿毛虫 |  铁甲蛹 |  巴大蝶 | 
|---|---|---|---|
| - | 移动速度提升 +30% | 受到要害攻击的概率 -10% | 移动速度提升 +30% | 
| 宾果1 | ↓效果抗性提升 +10% | ↓效果抗性提升 +20% | ↓效果抗性提升 +10% | 
| - | 攻击命中后HP回复 +2% | Wave结束后HP回复 +30% | 打倒敌人后HP回复 +5% | 
| 宝可梦 |  绿毛虫 |  铁甲蛹 |  巴大蝶 | 
|---|---|---|---|
| - | 移动速度提升 +40% | 受到要害攻击的概率 -20% | 移动速度提升 +40% | 
| 宾果2 | ↓效果抗性提升 +20% | ↓效果抗性提升 +30% | ↓效果抗性提升 +10% | 
| - | 攻击命中后HP回复 +3% | Wave结束后HP回复 +50% | 被击飞概率 -10% | 
| 宝可梦 |  绿毛虫 |  铁甲蛹 |  巴大蝶 | 
|---|---|---|---|
| - | ATK +500 | 全异常状态抗性提升 +30% | ATK +400 | 
| 宾果3 | 普通攻击的等待时间 -50% | 被击飞概率 -40% | 被击飞概率 -20% | 
| - | HP +500 | HP +450 | HP +500 | 
013-015独角虫/铁壳蛹/大针蜂
| 宝可梦 |  独角虫 |  铁壳蛹 |  大针蜂 | 
|---|---|---|---|
| - | 移动速度提升 +30% | 被击飞概率 -20% | 移动速度提升 +30% | 
| 宾果1 | 命中要害的伤害量增加 +5% | 命中要害的伤害量增加 +5% | 命中要害的伤害量增加 +10% | 
| - | 虫招式的等待时间 -5% | 复活时的HP增加 +10% | 虫招式的等待时间 -5% | 
| 宝可梦 |  独角虫 |  铁壳蛹 |  大针蜂 | 
|---|---|---|---|
| - | 移动速度提升 +40% | 被击飞概率 -20% | 移动速度提升 +40% | 
| 宾果2 | 毒抗性提升 +100% | 毒抗性提升 +100% | 毒抗性提升 +100% | 
| - | 打倒敌人后HP回复 +5% | 复活时的HP增加 +10% | 命中要害的概率增加 +10% | 
| 宝可梦 |  独角虫 |  铁壳蛹 |  大针蜂 | 
|---|---|---|---|
| - | HP +500 | 被击飞概率 -50% | 虫招式的ATK提升 +20% | 
| 宾果3 | HP的自动回复增加 +30% | 复活时的HP增加 +20% | 命中要害的伤害量增加 +40% | 
| - | ATK +500 | HP +450 | ATK +450 | 
016-018波波/比比鸟/大比鸟
| 宝可梦 |  波波 |  比比鸟 |  大比鸟 | 
|---|---|---|---|
| - | ↓效果抗性提升 +10% | ↓效果抗性提升 +10% | ↓效果抗性提升 +10% | 
| 宾果1 | 移动速度提升 + 30% | 移动速度提升 + 30% | 移动速度提升 + 30% | 
| - | 飞行招式的ATK提升 +5% | 飞行招式的ATK提升 +5% | 飞行招式的ATK提升 +5% | 
| 宝可梦 |  波波 |  比比鸟 |  大比鸟 | 
|---|---|---|---|
| - | ↓效果抗性提升 +20% | ↓效果抗性提升 +20% | ↓效果抗性提升 +20% | 
| 宾果2 | 移动速度提升 + 50% | 移动速度提升 + 40% | 移动速度提升 + 30% | 
| - | 飞行招式的等待时间 -15% | 飞行招式的等待时间 -10% | 飞行招式的等待时间 -10% | 
| 宝可梦 |  波波 |  比比鸟 |  大比鸟 | 
|---|---|---|---|
| - | 防御↓抗性提升 +100% | 防御↓抗性提升 +100% | 防御↓抗性提升 +100% | 
| 宾果3 | ATK +550 | ATK +350 | 移动速度提升 + 40% | 
| - | 飞行招式的ATK提升 +20% | 飞行招式的ATK提升 +15% | 飞行招式的ATK提升 +10% | 
019-020小拉达/拉达
| 宝可梦 |  小拉达 |  拉达 | 
|---|---|---|
| - | 一般招式的ATK提升 +5% | 一般招式的ATK提升 +5% | 
| 宾果1 | 移动速度提升 +30% | 移动速度提升 +30% | 
| - | 复活所需时间 -10% | 复活所需时间 -10% | 
| 宝可梦 |  小拉达 |  拉达 | 
|---|---|---|
| - | 一般招式的ATK提升 +5% | 一般招式的ATK提升 +5% | 
| 宾果2 | 移动速度提升 +40% | 移动速度提升 +30% | 
| - | 普通攻击的等待时间 -30% | 普通攻击的等待时间 -25% | 
| 宝可梦 |  小拉达 |  拉达 | 
|---|---|---|
| - | ATK +550 | ATK +200 | 
| 宾果3 | 移动速度提升 +50% | 移动速度提升 +30% | 
| - | HP +600 | HP +500 | 
021-022烈雀/大嘴雀
| 宝可梦 |  烈雀 |  大嘴雀 | 
|---|---|---|
| - | 飞行招式的ATK提升 +5% | 飞行招式的ATK提升 +5% | 
| 宾果1 | 命中要害的概率增加 +5% | 命中要害的概率增加 +5% | 
| - | 命中要害的伤害量增加 +10% | 命中要害的伤害量增加 +10% | 
| 宝可梦 |  烈雀 |  大嘴雀 | 
|---|---|---|
| - | 飞行招式的ATK提升 +15% | 飞行招式的ATK提升 +10% | 
| 宾果2 | 命中要害的概率增加 +15% | 命中要害的概率增加 +10% | 
| - | 命中要害的伤害量增加 +15% | 命中要害的伤害量增加 +15% | 
| 宝可梦 |  烈雀 |  大嘴雀 | 
|---|---|---|
| - | ATK +400 | 飞行招式的ATK提升 +30% | 
| 宾果3 | 命中要害的概率增加 20% | 命中要害的概率增加 +15% | 
| - | 命中要害的伤害量增加 +25% | 命中要害的伤害量增加 +25% | 
023-024阿柏蛇/阿柏怪
| 宝可梦 |  阿柏蛇 |  阿柏怪 | 
|---|---|---|
| - | 复活所需时间 -10% | 复活所需时间 -10% | 
| 宾果1 | ↓效果抗性提升 +10% | ↓效果抗性提升 +10% | 
| - | Wave结束后HP回复 +30% | Wave结束后HP回复 +25% | 
| 宝可梦 |  阿柏蛇 |  阿柏怪 | 
|---|---|---|
| - | 复活时的HP增加 +20% | 复活时的HP增加 +10% | 
| 宾果2 | 毒抗性提升 +100% | 毒抗性提升 +100% | 
| - | 普通攻击的等待时间 -25% | 普通攻击的等待时间 -20% | 
| 宝可梦 |  阿柏蛇 |  阿柏怪 | 
|---|---|---|
| - | ATK +550 | ATK +200 | 
| 宾果3 | ↓效果抗性提升 +20% | ↓效果抗性提升 +20% | 
| - | 普通攻击的等待时间 -50% | 普通攻击的等待时间 -30% | 
025-026皮卡丘/雷丘
| 宝可梦 |  皮卡丘 |  雷丘 | 
|---|---|---|
| - | 电招式的等待时间 -5% | 电招式的等待时间 -5% | 
| 宾果1 | 电招式的ATK提升 +5% | 电招式的ATK提升 +5% | 
| - | 移动速度提升 +30% | 移动速度提升 +30% | 
| 宝可梦 |  皮卡丘 |  雷丘 | 
|---|---|---|
| - | 麻痹抗性提升 +100% | 麻痹抗性提升 +100% | 
| 宾果2 | 电招式的ATK提升 +15% | 电招式的ATK提升 +15% | 
| - | 移动速度提升 +20% | 移动速度提升 +40% | 
| 宝可梦 |  皮卡丘 |  雷丘 | 
|---|---|---|
| - | 来自电的伤害 -50% | 来自电的伤害 -50% | 
| 宾果3 | 电招式的ATK提升 +50% | 电招式的等待时间 -20% | 
| - | ATK +550 | ATK +200 | 
027-028穿山鼠/穿山王
| 宝可梦 |  穿山鼠 |  穿山王 | 
|---|---|---|
| - | 受到要害攻击的概率 -10% | 受到要害攻击的概率 -10% | 
| 宾果3 | 命中要害的伤害量增加 +5% | 命中要害的伤害量增加 +5% | 
| - | 移动速度提升 +30% | 移动速度提升 +30% | 
| 宝可梦 |  穿山鼠 |  穿山王 | 
|---|---|---|
| - | 受到要害攻击的概率 -20% | 受到要害攻击的概率 -20% | 
| 宾果3 | 命中要害的概率增加 +15% | 命中要害的概率增加 +10% | 
| - | 移动速度提升 +50% | 移动速度提升 +40% | 
| 宝可梦 |  穿山鼠 |  穿山王 | 
|---|---|---|
| - | 受到要害攻击的概率 -30% | 受到要害攻击的概率 -30% | 
| 宾果3 | ATK +550 | ATK+300 | 
| - | 移动速度提升 +50% | 移动速度提升 +50% | 
