地下物品列表
以下列表资料来自[ポケットモンスターダイヤモンド、パール攻略Wiki] 整理PokemonGJD家具
| 名称 | 买价 | 卖价 | 备注 |
| きいろクッション | 红玉8-9 | 红玉4 | 百货大楼可以买到(500円) |
| あおクッション | 红玉8-9 | 红玉4 | |
| きのイス | 红玉8-9 | ||
| ごみばこ | 红玉8-9 | 红玉4 | 调查后可以知道累计踩陷阱次数 |
| いわそうち | 红玉11 | ||
| けむりそうち | 红玉12-13 | 红玉6 | 踏上后受到けむりトラップ的效果后退一步 |
| ひのこそうち | 红玉15-17 | 红玉7-8 | 踏上后受到ひのこトラップ的效果后退一步 |
| ニャースドール | 红玉17-18 | 红玉7-9 | |
| ダンボール | 红玉20-24 | 红玉10-12 | 调查后可以知道秘密基地搬家次数 |
| うえき | 红玉21-23 | 红玉10-12 | |
| アチャモドール | 红玉25-29 | 红玉12-14 | |
| ヒノアラシドール | 红玉25-29 | 红玉12-14 | |
| ヒトカゲドール | 红玉25-29 | 红玉12-14 | |
| らくせきそうち | 红玉28 | 踏上后受到らくせきトラップ的效果后退一步 | |
| えんまくそうち | 红玉28-29 | 红玉14-15 | 踏上后受到えんまくトラップ的效果后退一步 |
| きばこ | 红玉33-38 | 红玉16-19 | 调查后可以知道秘密基地搬家次数 |
| あかいじてんしゃ | 红玉33-39 | 红玉16-19 | |
| ほのおそうち | 红玉33-39 | 红玉16-19 | 踏上后受到ほのおトラップ的效果后退一步 |
| ヒコザルドール | 红玉35-39 | 红玉12-19 | |
| プラスルドール | 红玉60-69 | 红玉30-34 | |
| カビゴンドール | 红玉80-96 | 红玉40-49 | |
| あなそうち | 青玉10-11 | 青玉5 | 踏上后受到あなトラップ的效果后退一步 |
| あわそうち | 青玉12-13 | 青玉6 | 踏上后受到あわトラップ的效果后退一步 |
| ちいさいテーブル | 青玉8-9 | ||
| ふつうのテーブル | 青玉8 | ||
| よこながテーブル | 青玉12-13 | ||
| たてながテーブル | 青玉12-13 | ||
| おおきなテーブル | 青玉12-14 | 青玉6 | |
| ニャルマードール | 青玉15-18 | 青玉7-9 | |
| よこながソファ | 青玉20-24 | 青玉11 | |
| ポケセンテーブル | 青玉20-24 | 青玉10-12 | |
| ワニノコドール | 青玉25-28 | 青玉12-14 | |
| ゼニガメドール | 青玉25-29 | 青玉12-14 | |
| ミズゴロウドール | 青玉25-28 | 青玉12-14 | |
| おおあなそうち | 青玉25-28 | 青玉12-14 | 踏上后受到おおあなトラップ的效果后退一步 |
| バブルそうち | 青玉28-31 | 青玉14-15 | 踏上后受到バブルトラップ的效果后退一步 |
| フワンテドール | 青玉33-39 | 青玉16-19 | |
| ポッチャマドール | 青玉35-38 | 青玉17-19 | |
| ふかふかベッド | 青玉34-39 | 青玉16-19 | |
| マイナンドール | 青玉63-69 | 青玉24-34 | |
| ホエルオードール | 青玉81-94 | 青玉40-49 | |
| じどうはんばいき | 绿玉8-9 | ||
| きれいなはな | 绿玉8-9 | ||
| かわいいはな | 绿玉8-9 | 绿玉4 | |
| うつくしいはな | 绿玉9 | 绿玉4 | |
| ごうかなはな | 绿玉8-9 | ||
| ぼんさい | 绿玉8-9 | ||
| ちいさいほんだな | 绿玉8-9 | 绿玉4 | 调查后可以知道累计挖到化石次数 |
| けんきゅうだな | 绿玉12-14 | 调查后可以知道累计挖到玉石次数 | |
| しょうひんだな | 绿玉12-14 | 调查后可以发现累计得到家具次数 | |
| れいぞうこ | 绿玉12-14 | 绿玉7 | 百货大楼可以买到(1000円) |
| エネコドール | 绿玉15-19 | 绿玉7-9 | |
| きのタンス | 绿玉20-23 | 绿玉10 | |
| しょっきだな | 绿玉22-23 | 绿玉10 | 调查后可以发现累计救助人次数 百货大楼可以买到(1000円) |
| おおきいほんだな | 绿玉20-24 | 绿玉10 | 调查后可以知道累计挖到化石次数 |
| キモリドール | 绿玉25-28 | 绿玉12-14 | |
| チコリータドール | 绿玉26-28 | 绿玉12-14 | |
| フシギダネドール | 绿玉25-29 | 绿玉12-14 | |
| このはそうち | 绿玉30-36 | 绿玉15-18 | 踏上后受到このはトラップ的效果后退一步 |
| みどりじてんしゃ | 绿玉33-35 | 绿玉16-19 | |
| じてんしゃだな | 绿玉35-48 | 绿玉17-24 | 调查后可发现累计布置陷阱次数 |
| ナエトルドール | 绿玉35-39 | 绿玉17-19 | |
| ショップだな | 绿玉35-48 | 绿玉17-24 | 调查后可发现累计布置家具次数 |
| ピンクのタンス | 绿玉50-59 | 绿玉25-29 | |
| はなびらそうち | 绿玉66-79 | 绿玉32-39 | 踏上后受到はなびらトラップ的效果后退一步 |
| ソーナンスドール | 绿玉81-98 | 绿玉40-49 | |
| ドラムかん | 白玉16-38 | 白玉14 | |
| おおいドラムかん | 白玉12-38 | 白玉13-15 | ドラムかん4つ |
| ミミロルドール | 白玉13-22 | 白玉7-14 | |
| そうがんきょう | 白玉10-37 | 白玉10 | |
| コンテナ | 白玉13-38 | 白玉17 | 调查后可发现累计秘密基地搬家总次数 |
| ポケセンフラワー | 白玉10-39 | 白玉19 | |
| あかいテント | 白玉21-64 | ||
| あいずそうち2 | 白玉27-41 | 白玉10-24 | 「さよなら」的信号 |
| あいずそうち3 | 白玉35-49 | 「ユニオンルームに行こう」的信号 | |
| あおいテント | 白玉23-69 | 白玉13-33 | |
| あいずそうち1 | 白玉20-48 | 「あいさつ」的信号 | |
| ピンプクドール | 白玉47-60 | ||
| あいずそうち4 | 白玉34-48 | 白玉23 | |
| プリンドール | 白玉40-50 | 白玉20-34 | |
| ピッピドール | 白玉40-67 | 白玉20-33 | |
| とうめいテント | 白玉44-91 | ||
| ピカチュウドール | 白玉73-95 | 白玉35-49 | |
| パチリスドール | 白玉77-98 | 白玉35-49 | |
| おおきなテレビ | 金刚9 | 金刚4 | 调查后可知道累计得分 百货大楼可以买到(4500円) |
| てっきん | 金刚9 | ||
| きれいなシンク | 金刚9 | 金刚4 | 百货大楼可以买到(3000円) |
| マニューラドール | 金刚28-29 | 金刚14 | |
| じっけんマシン | 金刚28-29 | 调查后可知道累计盗旗总数 | |
| けんきゅうマシン | 金刚28-29 | 调查后可知道累计取回旗子总数 | |
| ゲームき | 金刚48-49 | 金刚24 | 调查后可知道累计得分 |
| めいろブロック1 めいろブロック2 めいろブロック3 めいろブロック4 めいろブロック5 |
金刚48-49 | 上がふさがった迷路 右がふさがった迷路 下がふさがった迷路 左がふさがった迷路 全ての方向にいける迷路 | |
| かいふくマシン | 金刚90-97 | ポケモンセンターのあれ 调查后可知道累计使用地下电脑次数 | |
| ゴンベドール | 2000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
| ウソハチドール | 2000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
| マネネドール | 2000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
| タマンタドール | 3000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
| ブイゼルドール | 3000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
| ペラップドール | 3000円 | 不能出售 | 百货大楼购买 |
家具先生(只能入手一件且不可卖出)
| 名称 | 入手条件 | 备注 |
| ちきゅうぎ | 进行一次Wi-Fi连接 | 调查可知道在地下遇到其他人次数 |
| ジムのせきぞう | 取得8枚徽章 | 调查后可知道取回旗子次数 |
| あおいすいしょう | 地下遇到100人以上 | 被亲切的人赠送珍贵的蓝水晶 |
| ピンクすいしょう | 与人交换家具100次以上 | 被和善的人赠送珍贵的粉红水晶 |
| あかいすいしょう | 挖掘到化石100次以上 | 被坚强的人赠送珍贵的红水晶 |
| きいろすいしょう | 放置陷阱100次以上 | 被踏实的人赠送珍贵的黄色水晶 |
| かっこいいカップ | 帅气度选美Master级别优胜 | 帅气的口袋妖怪赠送的茶杯 |
| うつくしいカップ | 美丽度选美Master级别优胜 | 美丽的口袋妖怪赠送的茶杯 |
| かわいいカップ | 可爱度选美Master级别优胜 | 可爱的口袋妖怪赠送的茶杯 |
| かしこいカップ | 聪明度选美Master级别优胜 | 聪明的口袋妖怪赠送的茶杯 |
| たくましいカップ | 健壮度选美Master级别优胜 | 健壮的口袋妖怪赠送的茶杯 |
| どうのトロフィー | 战斗塔单打20连胜 | 被赠与的铜杯 |
| ぎんのトロフィー | 战斗塔单打50连胜 | 被赠与的银杯 |
| きんのトロフィー | 战斗塔单打100连胜 | 被赠与的金杯 |
陷阱
| 陷阱名 | 买价 | 卖价 | 备注 |
| あなほりドリル | 红玉15-19 | 红玉7-9 | |
| あなほりドリル | 青玉15-19 | 青玉8-9 | |
| あなほりドリル | 绿玉15-19 | 绿玉8-9 | |
| あなほりドリル | 白玉15-19 | 白玉7-9 | |
| あなほりドリル | 金刚15-19 | 金刚7-9 | |
| ひのこトラップ | 红玉6-8 | 红玉2-4 | 对麦克风吹气 |
| ほのおトラップ | 红玉27-29 | 红玉10-14 | ひのこトラップ的强化 |
| あわトラップ | 青玉5-6 | 青玉2-3 | 点击泡泡破坏 |
| バブルトラップ | 青玉14 | 青玉6-7 | あわトラップ的强化 |
| このはトラップ | 绿玉16-18 | 绿玉7-9 | 对麦克风吹气 |
| はなびらトラップ | 绿玉37 | 绿玉15-19 | このはトラップ的强化 |
| けむりトラップ | 红玉5 | 红玉2-3 | 擦除画面 |
| えんまくトラップ | 红玉12-15 | 红玉6-7 | けむりトラップ的强化 |
| いわトラップ | 青玉4 | 青玉1-2 | 点击破坏岩石 |
| らくせきトラップ | 青玉8-11 | 青玉4-7 | いわトラップ的强化 |
| あなトラップ | 金刚4-5 | 金刚1-2 | ガチャガチャで脱出 |
| おおあなトラップ | 金刚12-14 | 金刚6-7 | あなトラップ的强化 |
| はんてんトラップ | 白玉10 | 白玉5 | 十字键反转 |
| こんらんトラップ | 白玉10-11 | 白玉5 | 十字键随机 |
| あいずトラップ1 | 白玉7-8 | 白玉2-4 | 「あいさつ」的信号 |
| あいずトラップ2 | 白玉5-7 | 白玉2-4 | 「さよなら」的信号 |
| あいずトラップ3 | 白玉5-7 | 白玉2-4 | 「ユニオンルームに行こう」的信号 |
| あいずトラップ4 | 白玉5-7 | 白玉2-4 | 「こっちに来て」的信号 |
| いどうトラップ↑ | 青玉3-5 | 青玉1-2 | 向上吹25码 |
| いどうトラップ← | 红玉3-4 | 红玉1-2 | 向左吹25码 |
| いどうトラップ→ | 红玉4 | 红玉1-2 | 向右吹25码 |
| いどうトラップ↓ | 青玉4 | 青玉1-2 | 向下吹25码 |
| とばしトラップ↑ | 青玉12 | 青玉6-7 | 向左吹43码 |
| とばしトラップ← | 红玉13 | 红玉6-7 | 向左吹43码 |
| とばしトラップ→ | 红玉12-14 | 红玉6-7 | 向右吹43码 |
| とばしトラップ↓ | 青玉12 | 青玉6-7 | 向下吹43码 |
挖掘道具卖价
| 物品名 | 卖价 | 商店卖价 |
| あかいかけら | 红玉20-24 | 100 |
| きいろいかけら | 金刚玉20-24 | 100 |
| あおいかけら | 青玉20-24 | 100 |
| みどりのかけら | 绿玉20-24 | 100 |
| ずがいのカセキ | 绿玉30-49 | 500 |
| たてのカセキ | 青玉33-48 | 500 |
| ねっこのカセキ | 绿玉34-49 | 500 |
| ツメのカセキ | 青玉30-49 | 500 |
| かいのカセキ | 青玉32-49 | 500 |
| こうらのカセキ | 绿玉31-46 | 500 |
| ひみつのコハク | 金刚玉30-49 | 500 |
| ほのおのいし | 红玉25-34 | 1050 |
| リーフのいし | 绿玉25-34 | 1050 |
| みずのいし | 青玉25-34 | 1050 |
| かみなりのいし | 金刚玉25-34 | 1050 |
| たいようのいし | 红玉25-34 | 1050 |
| つきのいし | 白玉25-34 | 1050 |
| かたいいし | 红玉25-34 | 50 |
| かわらずのいし | 白玉25-34 | 100 |
| げんきのかけら | 白玉5-9 | 750 |
| げんきのかたまり | 白玉40-49 | 2000 |
| ハートのウロコ | 红玉5-9 | 50 |
| あついいわ | 红玉40-48 | 100 |
| しめったいわ | 青玉40-49 | 100 |
| さらさらいわ | 金刚玉35-39 | 100 |
| つめたいいわ | 白玉35-38 | 100 |
| かなめいし | 金刚玉51-58 | 1050 |
| ほしのかけら | 白玉35-44 | 4500 |
| きちょうなホネ | 白玉25-34 | 5000 |
| ひかりのねんど | 白玉43-49 | 100 |
| くろいてっきゅう | 金刚玉40-49 | 100 |
| ひのたまプレート | 红玉70-79 | 500 |
| しずくプレート | 青玉78 | 500 |
| いかずちプレート | 金刚玉70-79 | 500 |
| みどりのプレート | 绿玉71 | 500 |
| つららのプレート | 青玉74-79 | 500 |
| こぶしのプレート | 金刚玉79 | 500 |
| もうどくプレート | 白玉71-75 | 500 |
| だいちのプレート | 500 | |
| あおぞらプレート | 青玉70-79 | 500 |
| ふしぎのプレート | 白玉71 | 500 |
| たまむしプレート | 绿玉70 | 500 |
| がんせきプレート | 金刚玉79 | 500 |
| もののけプレート | 白玉71-79 | 500 |
| りゅうのプレート | 红玉72-77 | 500 |
| こわもてプレート | 红玉70-79 | 500 |
| こうてつプレート | 金刚玉72-79 | 500 |
