
バトルパレス/Battle Palace

在战斗宫殿中,你的精灵不会听从你的指挥,它们任意攻击,因此最好给每个精灵配好招哦!
详细说明

- 规则:
- 部份神兽不得参赛
- Lv 50级别(只限Lv 1 ~ Lv 50精灵参加)
- 1v1或2v2
- 开放级别(Lv 1 ~ Lv 100精灵参加)
- 精灵携带道具不得重复
- 战胜7回合才可以离开,除非战败
- 精灵根据性格自主出招
精灵性格对出招的影响(本表格数据来自Aucy's Pokemon)
能力值影响 | 使用招偏好 | (HP少于1/2时) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性格 | 英文 | 中文 | 攻 | 防 | 特攻 | 特防 | 速 | 攻 | 防 | 辅 | 攻 | 防 | 辅 |
さみしがり | Lonely | 孤独 | + | - | 20% | 25% | 55% | 84% | 8% | 8% | |||
いじっぱり | Adamant | 固执 | + | - | 38% | 31% | 31% | 70% | 15% | 15% | |||
やんちゃ | Naughty | 调皮 | + | - | 20% | 70% | 10% | 70% | 22% | 8% | |||
ゆうかん | Brave | 勇敢 | + | - | 70% | 15% | 15% | 32% | 60% | 8% | |||
ずぶとい | Bold | 大胆 | - | + | 30% | 20% | 50% | 32% | 58% | 10% | |||
わんぱく | Impish | 淘气 | + | - | 69% | 6% | 25% | 28% | 55% | 17% | |||
のうてんき | Lax | 无虑 | + | - | 35% | 10% | 55% | 29% | 6% | 65% | |||
のんき | Relaxed | 悠闲 | + | - | 25% | 15% | 60% | 75% | 15% | 10% | |||
ひかえめ | Modest | 保守 | - | + | 35% | 45% | 20% | 34% | 60% | 6% | |||
おっとり | Mild | 稳重 | - | + | 44% | 50% | 6% | 34% | 6% | 60% | |||
うっかりや | Rash | 马虎 | + | - | 30% | 13% | 57% | 27% | 6% | 67% | |||
れいせい | Quiet | 冷静 | + | - | 56% | 22% | 22% | 56% | 22% | 22% | |||
おだやか | Calm | 沉着 | - | + | 40% | 50% | 10% | 25% | 62% | 13% | |||
おとなしい | Gentle | 温顺 | - | + | 18% | 70% | 12% | 90% | 5% | 5% | |||
しんちょう | Careful | 慎重 | - | + | 42% | 50% | 8% | 42% | 5% | 53% | |||
なまいき | Sassy | 狂妄 | + | - | 88% | 6% | 6% | 22% | 20% | 58% | |||
おくびょう | Timid | 胆小 | - | + | 62% | 10% | 28% | 30% | 20% | 50% | |||
せっかち | Hasty | 急躁 | - | + | 58% | 37% | 5% | 88% | 6% | 6% | |||
ようき | Jolly | 开朗 | - | + | 35% | 5% | 60% | 35% | 60% | 5% | |||
むじゃき | Naive | 天真 | - | + | 56% | 22% | 22% | 56% | 22% | 22% | |||
がんばりや | Hardy | 实干 | 没 | 61% | 7% | 32% | 61% | 7% | 32% | ||||
すなお | Docile | 坦率 | 有 | 56% | 22% | 22% | 56% | 22% | 22% | ||||
てれや | Bashful | 害羞 | 效 | 30% | 58% | 12% | 30% | 58% | 12% | ||||
きまぐれ | Quirky | 浮躁 | 果 | 56% | 22% | 22% | 56% | 22% | 22% | ||||
まじめ | Serious | 认真 | ~ | 34% | 11% | 55% | 29% | 11% | 60% |
馆主战

银牌:在单人战中取得21连胜后可以挑战馆主,战胜获得银牌。
金牌:在单人战中取得42连胜后可以挑战馆主,战胜获得金牌。
银牌战
![]() |
![]() |
![]() |
叉子蝠 | 大猩猩 | 乘龙 |
金牌战
![]() |
![]() |
![]() |
风速狗 | 大猩猩 | 水君 |